加拿大PC28实时开奖结果
展示加拿大PC28最新期号、开奖倒计时、三个开奖号、和值、组合形态和单双大小结果。
第 3487692 期
3
+ 2
+ 1
=6
组合小双
形态--
倒计时 01:03
| 期号 | 时间 | 结果 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3487692 | 03:53 | 3+2+1=6 | 小双 | 顺 |
| 3487691 | 03:50 | 8+1+9=18 | 大双 | 杂 |
| 3487690 | 03:46 | 4+7+0=11 | 小单 | 杂 |
| 3487689 | 03:43 | 9+8+9=26 | 大双 | 对 |
| 3487688 | 03:39 | 9+6+5=20 | 大双 | 杂 |
| 3487687 | 03:36 | 7+8+2=17 | 大单 | 杂 |
| 3487686 | 03:32 | 4+4+4=12 | 小双 | 豹 |
| 3487685 | 03:29 | 7+4+1=12 | 小双 | 杂 |
| 3487684 | 03:25 | 2+7+2=11 | 小单 | 对 |
| 3487683 | 03:22 | 0+7+9=16 | 大双 | 杂 |
| 3487682 | 03:18 | 0+4+0=4 | 小双 | 对 |
| 3487681 | 03:15 | 5+9+2=16 | 大双 | 杂 |
| 3487680 | 03:11 | 7+4+4=15 | 大单 | 对 |
| 3487679 | 03:08 | 4+2+7=13 | 小单 | 杂 |
| 3487678 | 03:04 | 6+2+2=10 | 小双 | 对 |
| 3487677 | 03:01 | 6+5+8=19 | 大单 | 杂 |
| 3487676 | 02:57 | 6+5+5=16 | 大双 | 对 |
| 3487675 | 02:54 | 4+4+7=15 | 大单 | 对 |
| 3487674 | 02:50 | 1+7+1=9 | 小单 | 对 |
| 3487673 | 02:47 | 9+0+3=12 | 小双 | 杂 |
| 3487672 | 02:43 | 5+0+1=6 | 小双 | 杂 |
| 3487671 | 02:40 | 1+4+9=14 | 大双 | 杂 |
| 3487670 | 02:36 | 5+8+4=17 | 大单 | 杂 |
| 3487669 | 02:33 | 6+3+3=12 | 小双 | 对 |
| 3487668 | 02:29 | 5+3+3=11 | 小单 | 对 |
| 3487667 | 02:26 | 1+9+5=15 | 大单 | 杂 |
| 3487666 | 02:22 | 3+2+2=7 | 小单 | 对 |
| 3487665 | 02:19 | 4+3+4=11 | 小单 | 对 |
| 3487664 | 02:15 | 4+5+1=10 | 小双 | 杂 |
| 3487663 | 02:12 | 2+9+3=14 | 大双 | 杂 |
| 3487662 | 02:08 | 4+2+5=11 | 小单 | 杂 |
| 3487661 | 02:05 | 6+0+3=9 | 小单 | 杂 |
| 3487660 | 02:01 | 4+0+9=13 | 小单 | 杂 |
| 3487659 | 01:58 | 8+2+2=12 | 小双 | 对 |
| 3487658 | 01:54 | 0+1+9=10 | 小双 | 顺 |
| 3487657 | 01:51 | 1+6+0=7 | 小单 | 杂 |
| 3487656 | 01:47 | 5+7+5=17 | 大单 | 对 |
| 3487655 | 01:44 | 0+5+2=7 | 小单 | 杂 |
| 3487654 | 01:40 | 5+1+7=13 | 小单 | 杂 |
| 3487653 | 01:37 | 1+5+7=13 | 小单 | 杂 |
| 3487652 | 01:33 | 1+3+6=10 | 小双 | 杂 |
| 3487651 | 01:30 | 3+9+2=14 | 大双 | 杂 |
| 3487650 | 01:26 | 3+6+9=18 | 大双 | 杂 |
| 3487649 | 01:23 | 8+1+2=11 | 小单 | 杂 |
| 3487648 | 01:19 | 0+1+7=8 | 小双 | 杂 |
| 3487647 | 01:16 | 3+7+5=15 | 大单 | 杂 |
| 3487646 | 01:12 | 0+0+3=3 | 小单 | 对 |
| 3487645 | 01:09 | 8+3+5=16 | 大双 | 杂 |
| 3487644 | 01:05 | 2+7+8=17 | 大单 | 杂 |
| 3487643 | 01:02 | 4+4+3=11 | 小单 | 对 |
| 3487642 | 00:58 | 6+1+3=10 | 小双 | 杂 |
| 3487641 | 00:55 | 1+0+4=5 | 小单 | 杂 |
| 3487640 | 00:51 | 4+3+7=14 | 大双 | 杂 |
| 3487639 | 00:48 | 4+1+1=6 | 小双 | 对 |
| 3487638 | 00:44 | 7+4+0=11 | 小单 | 杂 |
| 3487637 | 00:41 | 5+3+9=17 | 大单 | 杂 |
| 3487636 | 00:37 | 1+4+2=7 | 小单 | 杂 |
| 3487635 | 00:34 | 5+8+7=20 | 大双 | 杂 |
| 3487634 | 00:30 | 1+2+8=11 | 小单 | 杂 |
| 3487633 | 00:27 | 7+9+6=22 | 大双 | 杂 |
| 3487632 | 00:23 | 7+9+9=25 | 大单 | 对 |
| 3487631 | 00:20 | 6+3+6=15 | 大单 | 对 |
| 3487630 | 00:16 | 4+8+2=14 | 大双 | 杂 |
| 3487629 | 00:13 | 6+6+3=15 | 大单 | 对 |
| 3487628 | 00:09 | 9+9+8=26 | 大双 | 对 |
| 3487627 | 00:06 | 0+1+9=10 | 小双 | 顺 |
| 3487626 | 00:02 | 2+0+8=10 | 小双 | 杂 |
| 3487625 | 23:59 | 8+1+0=9 | 小单 | 杂 |
| 3487624 | 23:55 | 3+7+0=10 | 小双 | 杂 |
| 3487623 | 23:52 | 3+4+0=7 | 小单 | 杂 |
| 3487622 | 23:48 | 3+9+0=12 | 小双 | 杂 |
| 3487621 | 23:45 | 4+1+1=6 | 小双 | 对 |
| 3487620 | 23:41 | 8+4+4=16 | 大双 | 对 |
| 3487619 | 23:38 | 6+0+8=14 | 大双 | 杂 |
| 3487618 | 23:34 | 5+7+8=20 | 大双 | 杂 |
| 3487617 | 23:31 | 4+0+3=7 | 小单 | 杂 |
| 3487616 | 23:27 | 1+5+4=10 | 小双 | 杂 |
| 3487615 | 23:24 | 0+3+3=6 | 小双 | 对 |
| 3487614 | 23:20 | 8+2+5=15 | 大单 | 杂 |
| 3487613 | 23:17 | 9+5+7=21 | 大单 | 杂 |
| 3487612 | 23:13 | 2+2+0=4 | 小双 | 对 |
| 3487611 | 23:10 | 4+9+1=14 | 大双 | 杂 |
| 3487610 | 23:06 | 2+6+6=14 | 大双 | 对 |
| 3487609 | 23:03 | 9+0+3=12 | 小双 | 杂 |
| 3487608 | 22:59 | 0+5+3=8 | 小双 | 杂 |
| 3487607 | 22:56 | 9+9+6=24 | 大双 | 对 |
| 3487606 | 22:52 | 0+8+8=16 | 大双 | 对 |
| 3487605 | 22:49 | 6+9+3=18 | 大双 | 杂 |
| 3487604 | 22:45 | 4+0+1=5 | 小单 | 杂 |
| 3487603 | 22:42 | 9+2+6=17 | 大单 | 杂 |
| 3487602 | 22:38 | 7+3+6=16 | 大双 | 杂 |
| 3487601 | 22:35 | 6+3+8=17 | 大单 | 杂 |
| 3487600 | 22:31 | 9+9+1=19 | 大单 | 对 |
| 3487599 | 22:28 | 3+5+9=17 | 大单 | 杂 |
| 3487598 | 22:24 | 2+3+1=6 | 小双 | 顺 |
| 3487597 | 22:21 | 5+1+4=10 | 小双 | 杂 |
| 3487596 | 22:17 | 7+6+4=17 | 大单 | 杂 |
| 3487595 | 22:14 | 7+0+5=12 | 小双 | 杂 |
| 3487594 | 22:10 | 8+0+4=12 | 小双 | 杂 |
| 3487593 | 22:07 | 9+9+0=18 | 大双 | 对 |
加拿大PC28实时开奖与数据统计说明
本站聚合展示加拿大PC28实时开奖、历史开奖、走势、今日统计与遗漏数据,页面会持续校准倒计时,并在开奖阶段自动轮询最新结果,方便用户快速查看开奖号、和值、单双、大小、组合与形态变化。
开奖数据区域支持电脑端与手机端自适应浏览,分类栏可切换开奖、预测、走势、今日统计和遗漏等数据视图;刮奖弹窗用于更直观地查看当期开奖数字与结果。
今日统计按当天 0 点至 24 点口径计算;2.8 与 3.2 模式为站内辅助分析口径,数据仅供参考,请以官方开奖结果为准。
常见问题
- 本站提供哪些加拿大PC28开奖数据?
- 本站聚合展示加拿大PC28实时开奖、历史开奖、走势、今日统计与遗漏等数据,方便查看期号、开奖号、和值、单双、大小、组合和形态变化。
- 页面会自动更新最新开奖结果吗?
- 页面会持续校准开奖倒计时,并在开奖阶段自动轮询最新结果,用户可在电脑端和手机端查看实时数据变化。
- 预测、走势和统计数据可以作为最终结果吗?
- 预测、走势、今日统计、遗漏以及2.8和3.2模式属于站内辅助分析口径,仅供参考,最终请以官方开奖结果为准。
合作联系 TG @Biao888T