加拿大PC28实时开奖结果
展示加拿大PC28最新期号、开奖倒计时、三个开奖号、和值、组合形态和单双大小结果。
第 3500587 期
1
+ 1
+ 9
=11
组合小单
形态--
倒计时 02:38
| 期号 | 时间 | 结果 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3500587 | 05:42 | 1+1+9=11 | 小单 | 对 |
| 3500586 | 05:38 | 9+7+3=19 | 大单 | 杂 |
| 3500585 | 05:35 | 9+1+5=15 | 大单 | 杂 |
| 3500584 | 05:31 | 0+3+3=6 | 小双 | 对 |
| 3500583 | 05:28 | 9+0+9=18 | 大双 | 对 |
| 3500582 | 05:24 | 1+6+4=11 | 小单 | 杂 |
| 3500581 | 05:21 | 0+1+7=8 | 小双 | 杂 |
| 3500580 | 05:17 | 8+8+0=16 | 大双 | 对 |
| 3500579 | 05:14 | 7+7+9=23 | 大单 | 对 |
| 3500578 | 05:10 | 1+5+7=13 | 小单 | 杂 |
| 3500577 | 05:07 | 8+1+6=15 | 大单 | 杂 |
| 3500576 | 05:03 | 3+2+3=8 | 小双 | 对 |
| 3500575 | 05:00 | 4+0+8=12 | 小双 | 杂 |
| 3500574 | 04:56 | 8+8+8=24 | 大双 | 豹 |
| 3500573 | 04:53 | 5+8+8=21 | 大单 | 对 |
| 3500572 | 04:49 | 0+8+8=16 | 大双 | 对 |
| 3500571 | 04:46 | 8+9+5=22 | 大双 | 杂 |
| 3500570 | 04:42 | 7+4+0=11 | 小单 | 杂 |
| 3500569 | 04:39 | 1+3+9=13 | 小单 | 杂 |
| 3500568 | 04:35 | 0+9+4=13 | 小单 | 杂 |
| 3500567 | 04:32 | 5+4+2=11 | 小单 | 杂 |
| 3500566 | 04:28 | 0+5+2=7 | 小单 | 杂 |
| 3500565 | 04:25 | 2+3+3=8 | 小双 | 对 |
| 3500564 | 04:21 | 0+8+8=16 | 大双 | 对 |
| 3500563 | 04:18 | 3+3+1=7 | 小单 | 对 |
| 3500562 | 04:14 | 7+9+3=19 | 大单 | 杂 |
| 3500561 | 04:11 | 1+7+2=10 | 小双 | 杂 |
| 3500560 | 04:07 | 1+9+5=15 | 大单 | 杂 |
| 3500559 | 04:04 | 3+5+6=14 | 大双 | 杂 |
| 3500558 | 04:00 | 9+7+6=22 | 大双 | 杂 |
| 3500557 | 03:57 | 5+8+8=21 | 大单 | 对 |
| 3500556 | 03:53 | 5+6+0=11 | 小单 | 杂 |
| 3500555 | 03:50 | 8+4+0=12 | 小双 | 杂 |
| 3500554 | 03:46 | 4+4+7=15 | 大单 | 对 |
| 3500553 | 03:43 | 7+7+8=22 | 大双 | 对 |
| 3500552 | 03:39 | 9+5+9=23 | 大单 | 对 |
| 3500551 | 03:36 | 6+5+2=13 | 小单 | 杂 |
| 3500550 | 03:32 | 1+6+6=13 | 小单 | 对 |
| 3500549 | 03:29 | 4+8+1=13 | 小单 | 杂 |
| 3500548 | 03:25 | 7+2+4=13 | 小单 | 杂 |
| 3500547 | 03:22 | 1+4+0=5 | 小单 | 杂 |
| 3500546 | 03:18 | 3+1+9=13 | 小单 | 杂 |
| 3500545 | 03:15 | 8+9+1=18 | 大双 | 杂 |
| 3500544 | 03:11 | 9+4+3=16 | 大双 | 杂 |
| 3500543 | 03:08 | 0+0+0=0 | 小双 | 豹 |
| 3500542 | 03:04 | 9+0+8=17 | 大单 | 顺 |
| 3500541 | 03:01 | 3+1+5=9 | 小单 | 杂 |
| 3500540 | 02:57 | 2+8+8=18 | 大双 | 对 |
| 3500539 | 02:54 | 9+3+9=21 | 大单 | 对 |
| 3500538 | 02:50 | 7+5+7=19 | 大单 | 对 |
| 3500537 | 02:47 | 5+1+0=6 | 小双 | 杂 |
| 3500536 | 02:43 | 6+3+1=10 | 小双 | 杂 |
| 3500535 | 02:40 | 2+9+5=16 | 大双 | 杂 |
| 3500534 | 02:36 | 0+5+3=8 | 小双 | 杂 |
| 3500533 | 02:33 | 5+6+5=16 | 大双 | 对 |
| 3500532 | 02:29 | 1+4+4=9 | 小单 | 对 |
| 3500531 | 02:26 | 0+5+5=10 | 小双 | 对 |
| 3500530 | 02:22 | 1+5+2=8 | 小双 | 杂 |
| 3500529 | 02:19 | 0+4+6=10 | 小双 | 杂 |
| 3500528 | 02:15 | 9+1+9=19 | 大单 | 对 |
| 3500527 | 02:12 | 0+4+9=13 | 小单 | 杂 |
| 3500526 | 02:08 | 3+7+1=11 | 小单 | 杂 |
| 3500525 | 02:05 | 3+4+2=9 | 小单 | 顺 |
| 3500524 | 02:01 | 0+6+0=6 | 小双 | 对 |
| 3500523 | 01:58 | 7+5+7=19 | 大单 | 对 |
| 3500522 | 01:54 | 9+6+2=17 | 大单 | 杂 |
| 3500521 | 01:51 | 9+5+9=23 | 大单 | 对 |
| 3500520 | 01:47 | 9+8+0=17 | 大单 | 顺 |
| 3500519 | 01:44 | 5+6+3=14 | 大双 | 杂 |
| 3500518 | 01:40 | 2+4+3=9 | 小单 | 顺 |
| 3500517 | 01:37 | 8+8+9=25 | 大单 | 对 |
| 3500516 | 01:33 | 1+0+6=7 | 小单 | 杂 |
| 3500515 | 01:30 | 6+4+3=13 | 小单 | 杂 |
| 3500514 | 01:26 | 6+2+1=9 | 小单 | 杂 |
| 3500513 | 01:23 | 7+6+8=21 | 大单 | 顺 |
| 3500512 | 01:19 | 9+4+0=13 | 小单 | 杂 |
| 3500511 | 01:16 | 0+6+2=8 | 小双 | 杂 |
| 3500510 | 01:12 | 3+4+4=11 | 小单 | 对 |
| 3500509 | 01:09 | 4+4+7=15 | 大单 | 对 |
| 3500508 | 01:05 | 8+2+2=12 | 小双 | 对 |
| 3500507 | 01:02 | 4+9+5=18 | 大双 | 杂 |
| 3500506 | 00:58 | 0+6+8=14 | 大双 | 杂 |
| 3500505 | 00:55 | 3+9+0=12 | 小双 | 杂 |
| 3500504 | 00:51 | 0+8+3=11 | 小单 | 杂 |
| 3500503 | 00:48 | 7+2+1=10 | 小双 | 杂 |
| 3500502 | 00:44 | 2+3+7=12 | 小双 | 杂 |
| 3500501 | 00:41 | 7+6+1=14 | 大双 | 杂 |
| 3500500 | 00:37 | 5+6+5=16 | 大双 | 对 |
| 3500499 | 00:34 | 1+4+8=13 | 小单 | 杂 |
| 3500498 | 00:30 | 7+2+1=10 | 小双 | 杂 |
| 3500497 | 00:27 | 8+4+9=21 | 大单 | 杂 |
| 3500496 | 00:23 | 4+6+2=12 | 小双 | 杂 |
| 3500495 | 00:20 | 3+5+0=8 | 小双 | 杂 |
| 3500494 | 00:16 | 5+1+9=15 | 大单 | 杂 |
| 3500493 | 00:13 | 1+6+5=12 | 小双 | 杂 |
| 3500492 | 00:09 | 2+9+5=16 | 大双 | 杂 |
| 3500491 | 00:06 | 7+9+6=22 | 大双 | 杂 |
| 3500490 | 00:02 | 9+9+0=18 | 大双 | 对 |
| 3500489 | 23:59 | 2+2+9=13 | 小单 | 对 |
| 3500488 | 23:55 | 1+2+3=6 | 小双 | 顺 |
加拿大PC28实时开奖与数据统计说明
本站聚合展示加拿大PC28实时开奖、历史开奖、走势、今日统计与遗漏数据,页面会持续校准倒计时,并在开奖阶段自动轮询最新结果,方便用户快速查看开奖号、和值、单双、大小、组合与形态变化。
开奖数据区域支持电脑端与手机端自适应浏览,分类栏可切换开奖、预测、走势、今日统计和遗漏等数据视图;刮奖弹窗用于更直观地查看当期开奖数字与结果。
今日统计按当天 0 点至 24 点口径计算;2.8 与 3.2 模式为站内辅助分析口径,数据仅供参考,请以官方开奖结果为准。
常见问题
- 本站提供哪些加拿大PC28开奖数据?
- 本站聚合展示加拿大PC28实时开奖、历史开奖、走势、今日统计与遗漏等数据,方便查看期号、开奖号、和值、单双、大小、组合和形态变化。
- 页面会自动更新最新开奖结果吗?
- 页面会持续校准开奖倒计时,并在开奖阶段自动轮询最新结果,用户可在电脑端和手机端查看实时数据变化。
- 预测、走势和统计数据可以作为最终结果吗?
- 预测、走势、今日统计、遗漏以及2.8和3.2模式属于站内辅助分析口径,仅供参考,最终请以官方开奖结果为准。
合作联系 TG @Biao888T